Официальный сайт Администрации Фершампенуазского сельского поселения
Реестр муниципального имущества (земля)
04.09.2018
Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности администрации фершампенуазского сельского поселения | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | Категория земельного участка | Кадастровый номер | Площадь, кв. м. | № регистрации, дата | Вид права | Обременение |
1 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:497 | 1429409 | №74-74-15/016/2013-72 от12.12.2013г | собственность | нет |
2 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0000000:1238 | 5540000 | №74-74-15/007/2014-423от10.06.2014г | собственность | нет |
3 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708002:145 | 43831 | №74-74-15/007/2014-424от24.07.2014г | собственность | аренда |
4 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:380 | 4758013 | №74-74/015-74/015/007/2015-310/1от14.05.2015г | собственность | аренда |
5 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:408 | 224190 | №74-74/015-74/015/007/2015-309/1от 14.05.2015г | собственность | нет |
6 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:360 | 1132931 | №74-74/015-74/015/007/2015-311/1от14.05.2015г | собственность | нет |
7 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:41 | 80000 | №74-74/015-74/015/007/2015-314/1от14.05.2015г | собственность | аренда |
8 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:42 | 130000 | №74-74/015-74/015/007/2015-313/1от 14.05.2015г | собственность | аренда |
9 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:381 | 3211371 | №74-74-15/009/2010-028от 17.12.2010г | собственность | нет |
10 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:413 | 34126 | №74-74-15/008/2014-313от 18.07.2014г | собственность | нет |
11 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:547 | 21321 | №74-74-15/008/2014-314от 18.07.2014г | собственность | нет |
12 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702002:104 | 500145 | №74-74-15/007/2014-421от 10.06.2014г | собственность | нет |
13 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:255 | 918162 | №74-74-15/007/2014-422от 10.06.2014г | собственность | нет |
14 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:543 | 568259 | №74-74-15/007/2014-420от 10.06.2014г | собственность | нет |
15 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:382 | 421634 | №74-74-15/009/2010-027от 17.12.2010г | собственность | нет |
16 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0000000:1135 | 648311 | №74-74-15/007/2014-419от10.06.2014г | собственность | нет |
17 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:418 | 110 | №74-74/015-74/015/013/2015-27/1от 02.10.2015г | собственность | нет |
18 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0704017:370 | 693 | №74-74-15/010/2014-330от 15.10.2014г | собственность | нет |
19 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0704017:371 | 6174 | №74-74-15/010/2014-331от 15.10.2014г | собственность | нет |
20 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:4 | 101005 | №74-74\015-74/015/011/2015-488/2от 30.09.2015г | собственность | нет |
21 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:64 | 172038 | №74-74/015-74\015\011/2015-360/5от 16.09.2015г | собственность | аренда |
22 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:159 | 86056 | №74-74\015-74/015/011/2015-386/2от 18.09.2015г | собственность | нет |
23 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0000000:920 | 344019 | №74-74/015-74/015/011/2015-385/2от 18.09.2015г | 1/4 дол.собств | нет |
24 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:416 | 9996 | №74-74/015-74/015/013/2015-78/1от 07.10.2015г | собственность | нет |
25 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:175 | 529743 | №74-74/015-74/015/009/2015-447/1от 12.08.2015г | собственность | нет |
26 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0706001:186 | 11033 | №74-74/015-74/015/009/2015-446/1от 12.08.2015г | собственность | нет |
27 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:10 | 80133 | №74-74/015-74/015/013/2015-137/1от 13.10.2015г | собственность | нет |
28 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:414 | 2864122 | №74-74/015-74/015/003/2015-31/1от 23.04.2015г | собственность | нет |
29 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0704011:404 | 11378 | №74-74/015-74/999/001/2016-16011/1от 16.11.2016г | собственность | нет |
30 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:465 | 344037 | №74-74/-015-74/015/206/2016-240/4от 12.10.2016г | 1/4 дол.собств | аренда |
31 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0000000:1365 | 14253 | №1365-74/015/2018-1от 18.01.2018г | бессрочное пользование | нет |
32 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0704014:166 | 768 | №166-74/015/2018-1от 18.01.2018г | бессрочное пользование | нет |
33 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:379 | 172078 | №74-74/015-74/015/207/2016-195/4от 09.12.2016г | 1/2 дол.собств | аренда |
34 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703001:232 | 172032 | №74-74/015-74/015/206/2016-242/4от 13.10.2016г | 1/2 дол.собств | аренда |
35 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0707001:13 | 4159 | №74-74-15/007/2014-262от 22.05.2014г | собственность | нет |
36 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0710001:10 | 1243 | №74-74-15/007/2014-261от 22.05.2014г | собственность | нет |
37 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0000000:1281 | 6078 | №74-74-/015/007/2015-373/1от 25.05.2015г | собственность | нет |
38 | земельный участок | населенный пункт | 74:15:0709001:291 | 1695 | №74-74/015-74/015/007/2015-372/1от 18.06.2015г | собственность | нет |
39 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:489 | 280061 | №74/999/001/2015-12367от 04.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
40 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703001:232 | 172032 | №74-74/015-74/015\206/2016--333/4от 25.10.2016г | 1/2 дол.собств | аренда |
41 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:231 | 90207 | №74/015/206/2016-244от 13.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
42 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:230 | 170969 | №74/015/206/2016-243от 13.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
43 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:232 | 20211 | №74/015/206/2016-245от 13.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
44 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:499 | 168237 | №74/015/205/2016-178от 01.08.2016г | 1/3 дол.собств | нет |
45 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:142 | 430364 | №74/015/203/2016-400от 25.04.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
46 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:142 | 430364 | №74/015/203/2016-401от 25.04.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
47 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:485 | 280408 | №74/015/201/2016-387от 03.03.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
48 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:468 | 688065 | №74/015/206/2016-38от 12.09.2016г | 1/8 дол.собств | нет |
49 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:496 | 392019 | №74/015/206/2016-35от 12.09.2016г | 1/7 дол.собств | нет |
50 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:468 | 688065 | №74/015/014/2015-180от 07.12.2015г | 1/8 дол.собств | нет |
51 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:485 | 280408 | №74/015/203/2016-28от 21.03.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
52 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:493 | 224020 | №74/015/013/2015-105от 09.10.2015г | 1/4 дол.собств | нет |
53 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:493 | 224020 | №74/015/013/2015-104от 09.10.2015г | 1/4 дол.собств | нет |
54 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:399 | 344030 | №74/015/015/2015-87от 11.01.2016г | 1/2 и 2/4 дол.собств | нет |
55 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:154 | 172045 | №74/015/013/2015-316от 27.10.2015г | 1/2 дол.собств | нет |
56 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:138 | 25,8 га | №74/015/014/2015-339 от18.12.2015г | 2/3 дол.собств | нет |
57 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:229 | 224012 | №74/015/014/2015-210от 09.12.2015г | 1/4 дол.собств | нет |
58 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:142 | 430364 | №74/015/203/2016-438от 29.04.2016г | 2/5 дол.собств | нет |
59 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:489 | 280061 | №74/015/014/2015-423от 23.12.2015г | 1/5 дол.собств | нет |
60 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:158 | 430164 | №74/015/014/2015-421от 23.12.2015г | 1/5 дол.собств | нет |
61 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:416 | 110 | №74-74/015-74/015/007/2015-312/1от 14.05.2015г | собственность | нет |
62 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703005:373 | 86026 | №74/033/204/2016-99от 20.10.2016г | 5/20 дол.собств | нет |
63 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703005:371 | 172092 | №74/033/204/2016-97от 20.10.2016г | 5/20 дол.собств | нет |
64 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708001:85 | 224232 | №74/033/204/2016-98от 20.10.2016г | 5/20 дол.собств | нет |
65 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703005:372 | 86199 | №74/033/204/2016-96от 20.10.2016г | 5/20 дол.собств | нет |
66 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:232 | 20211 | №74/015/206/2016-332от 25.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
67 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:231 | 90207 | №74/015/206/2016-331от 25.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
68 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:230 | 170969 | №74/015/206/2016-330от 25.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
69 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:482 | 280400 | №74/015/205/2016-338от 19.08.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
70 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:144 | 430367 | №74/015/205/2016-339от 19.08.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
71 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:252 | 56039 | №74/015/201/2017-974от 21.06.2017г | собственность | нет |
72 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:406 | 86016 | №74/015/201/2017-973от 21.06.2017г | собственность | нет |
73 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:145 | 258000 | №74/015/015/2015-71от 30.12.2015г | 1/3 дол.собств | нет |
74 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:145 | 258000 | №74/015/015/2015-43от 29.12.2015г | 1/3 дол.собств | нет |
75 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:145 | 258000 | №74/015/015/2015-68от 30.12.2015г | 1/3 дол.собств | нет |
76 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:340 | 56045 | №74/015/014/2015-332от 17.12.2015г | собственность | нет |
77 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:557 | 86407 | №74/015/015/2015-122от 19.01.2016г | собственность | нет |
78 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:474 | 112018 | №74/015/013/2015-103от 09.10.2015г | собственность | нет |
79 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:149 | 110104 | №74/015/015/2015-86ОТ 11.01.2016Г | собственность | нет |
80 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:154 | 172045 | №74/015/203/2016-78от 23.03.2016г | 1/2 дол.собств | нет |
81 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:149 | 86029 | №74/015/201/2016-139от 02.02.2016г | собственность | нет |
82 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:151 | 86002 | №74/015/201/2016-138от 02.02.2016г | собственность | нет |
83 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:139 | 8,6 га | №74/015/014/2015-340от 18.12.2015г | собственность | нет |
84 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:71 | 172047 | №74/015/204/2016-44от 12.05.2016г | собственность | нет |
85 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:66 | 86037 | №74/015/203/2016-244от 06.04.2016г | собственность | нет |
86 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:257 | 80059 | №74/015/014/2015-334от 17.12.2015г | собственность | нет |
87 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:353 | 5999 | №74/015/014/2015-333от 17.12.2015г | собственность | нет |
88 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:395 | 86014 | №74/015/206/2016-456от 10.11.2016г | собственность | нет |
89 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703004:4 | 6004 | №74/015/206/2016-454от 10.11.2016г | собственность | нет |
90 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703004:13 | 50001 | 74/999/001/2016-11722от 28.09.2016г | собственность | нет |
91 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:398 | 86003 | №74/999/001/2016-12362от 04.10.2016г | собственность | нет |
92 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:168 | 101993 | №74/999/001/2016-12364от 04.10.2016г | собственность | нет |
93 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:167 | 102058 | №74/999/001/2016-12358от 04.10.2016г | собственность | нет |
94 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:140 | 430074 | №74/999/001/2016-12366от 04.10.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
95 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703004:12 | 6000 | №74/999/001/2016-12233от 03.10.2016г | собственность | нет |
96 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:487 | 280305 | №74/999/001/2016-12238от 03.10.2016г | 8/10 дол.собств | нет |
97 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:301 | 430381 | №74/999/001/2016-12227от 03.10.2016г | 8/10 дол.собств | нет |
98 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:65 | 172020 | №74/999/001/2016-12220от 03.10.2016г | собственность | нет |
99 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:72 | 112041 | №74/015/204/2016-43от 09.06.2016г | собственность | нет |
100 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:236 | 12014 | №74/015/013/2015-63от 07.10.2015г | собственность | нет |
101 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0708003:159 | 112039 | №74/999/001/2016-12223от 03.10.2016г | собственность | нет |
102 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:235 | 100031 | №74/015/013/2015-62от 07.10.2015г | собственность | нет |
103 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:139 | 430030 | №74/015/201/2016-389от 03.03.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
104 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:139 | 430030 | №74/015/201/2016-388от 03.03.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
105 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:485 | 280408 | №74/015/201/2016-386от 03.03.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
106 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:139 | 430030 | №74/015/203/2016-27от 21.03.2016г | 1/5 дол.собств | нет |
107 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703004:5 | 50013 | №74/015/206/2016-455от 10.11.2016г | собственность | нет |
108 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:208 | 224005 | №74/015/201/2017-847от 23.05.2017г | 1/4 дол.собств | нет |
109 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:208 | 224005 | №74/015/201/2017-849от 23.05.2017г | 1/4 дол.собств | нет |
110 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:393 | 112009 | №74/015/201/2017-1901от 17.11.2017г | собственность | нет |
111 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:475 | 172028 | №74/033/204/2017-323от 11.12.2017г | собственность | нет |
112 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:536 | 112270 | №74/015/201/2017-2076от 15.12.2017г | 1/2 дол.собств | нет |
113 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:536 | 112270 | №74/015/201/2017-2078от 14.12.2017г | 1/2 дол.собств | нет |
114 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:391 | 112018 | №74/015/201/2018-433от 07.03.2018г | 1/2 дол.собств | нет |
115 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:377 | 56022 | №74/015/201/2018-1049от 27.06.2018г | собственность | нет |
116 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:515 | 56158 | №74/015/201/2017-1599от 04.10.2017г | 1/3 дол.собств | нет |
117 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:533 | 86005 | №74/015//201/2017-1600от 04.10.2017г | 1/3 дол.собств | нет |
118 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:142 | 430364 | №74/015/201/2017-1448от 14.09.2017г | 1/5 дол.собств | нет |
119 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:392 | 112009 | №74/015/201/2017-1541от 26.09.2017г | 1/2 дол.собств | нет |
120 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:392 | 112009 | №74/015/201/2017-1540от 26.09.2017г | 1/2 дол.собств | нет |
121 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:390 | 112040 | №74/015/201/2017-1665от 17.10.2017г | 1/2 дол.собств | нет |
122 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:390 | 112040 | №74/015/201/2017-1664от 17.10.2017г | 1/2 дол.собств | нет |
123 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:371 | 284330 | №74/015/201/2017-498от 29.03.2017г | 1/2 дол.собств | нет |
124 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705003:62 | 86005 | №74/015/201/2017-487от 27.03.2017г | собственность | нет |
125 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703004:19 | 5997 | №74/015/201/2018-137от 22.03.2018г | собственность | нет |
126 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703004:14 | 49998 | №74/015/201/2018-136от 22.03.2018г | собственность | нет |
127 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:533 | 86005 | №74/015/201/2017-1597от 16.04.2018г | 1/3 дол.собств | нет |
128 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:515 | 56158 | №74/015/201/2017-1598от 16.04.2018г | 1/3 дол.собств | нет |
129 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:224 | 300004 | №74/015/201/2017-1058от 05.07.2017г | собственность | нет |
130 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:225 | 36014 | №74/015/201/2017-1059от 04.07.2017г | 1/6 дол.собств | нет |
131 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:224 | 300004 | №74/015/201/2017-1057от 05.07.2017г | 1/6 дол.собств | нет |
132 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0702001:225 | 36014 | №74/015/201/2017-1056от 04.07ю2017г | 1/6 дол.собств | нет |
133 | земельный участок | с/х назначения | 74/15:0703002:286 | 344040 | №74/15/201/2017-848от 23.05.2017г | 1/4 дол.собств | нет |
134 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:286 | 344040 | №74/015/201/2017-846от 23.05.2017г | 1/4 дол.собств | нет |
135 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703001:240 | 172047 | №74/015/014/2015-211от 09.12.2015г | 1/2 дол.собств | нет |
136 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0703002:379 | 172078 | №74-74/015-74/015/207/2016-196/4от 09.12.2016г | 1/2 дол.собств | аренда |
137 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:496 | 392019 | №74-74/015-74/015/011/2015-213/2от02.09.2015г | 1/7 дол.собств | нет |
138 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705002:140 | 430074 | №74-74-/015-74/015/007/2015-450/4от 09.06.2015г | 1/5 дол.собств | аренда |
139 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:465 | 344037 | №74-74/015-74/015/004/2015-484/4от 24.06.2015г | 1/4 дол.собств | аренда |
140 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0705001:486 | 280269 | №74-74/015-74/015/007/2015-449/2от 09.06.2015г | 1/5 дол.собств | нет |
141 | земельный участок | с/х назначения | 74:15:0701001:415 | 300000 | №74-74/015-74/015/013/2015-77/1от 07.10.2015г | собственность | нет |
Дата создания: 04.09.2018 13:17
Дата последнего изменения: 04.09.2018 13:17